martedì 22 maggio 2012

NOVE COLLI RUNNING

Il nostro ULTRA Andrea Boni Sforza ha portato a termine la NOVE COLLI RUNNING col tempo di 28h32’, classificandosi al 38° posto della gara più lunga (202km), dura (3800mt di dislivello) e prestigiosa del calendario delle ultramaratone italiane.


Per il nostro portacolori, qui con Paolo Bucci alla partenza di Cesenatico, e sotto al passaggio alla Rocca di San Leo (km.140), si tratta della più bella affermazione in questi tre anni di attività con la maglia TRC.
Di seguito un breve resoconto e la classifica finale, nei prossimi giorni il racconto alla sezione UltraRunning.


Di fronte ad un tempo limite di 30 ore, alle 12 di sabato 19 maggio 107 atleti (su 115 iscritti) sono partiti da Cesenatico. Di questi, 57 si sono classificati al traguardo finale, di nuovo a Cesenatico, dopo aver percorso 202 km e scalato i nove colli della Granfondo ciclistica. Primo uomo a tagliare il traguardo è stato Marco Bonfiglio (vincitore della Rimini Extreme 2011) con il crono di 2hh20'28, seguito da Osvaldo Beltramino, ex azzurro di ultramaratona (specialità 24 ore su strada) con 21h59'00 e da Federico Borlenghi con 22h24'30. Prima donna a salire sul podio è stata Antonietta Ferrara che, con 24h24'30 scrive il nuovo record femminile della corsa; 2° piazza per Valeria Uilian con il crono di 27h38'12, seguita da Cesarina Bertoli in 28h13'35. Ivan Cudin che era stato alla testa della corsa alla pari con Marco Bonfiglio sin quasi al Barbotto, si è fermato al 168° km (inizio Gorolo) con il tempo realizzato sino a quel momento di 17h50'.

Classifica finale:

1° Bonfiglio Marco Italiano 20h 20' 28"
2° Beltramino Osvaldo Italiano 21h 59' 00"
3° Borlenghi Federico Italiano 22h 24' 30"
4° Zambon Andrea Italiano 23h 41' 30"
4° Andreose Nicola Italiano 23h 41' 30"
6° Ferrara Antonietta Italiana 24h 24' 30" RECORD DONNE
7° Guiducci Andrea Italiano 24h 41' 10"
8° Intini Vito Italiano 24h 48' 50"
9° Mammoli Antonio Italiano 25h 07' 59"
10° Lievore Silvio Italiano 25h 17' 30"
11° Busetti Fabio Italiano 25h 20' 30"
12° Doni Marzio Italiano 25h 28' 30"
12° Baccini Luca Italiano 25h 28' 30"
14° Cialdini Giuseppe Italiano 25h 39' 20"
14° Guazzo Raffaele Italiano 25h 39' 20"
16° Verona Stefano Italiano 25h 51' 00"
17° Drago Daniele Italiano 26h 12' 15"
18° Lodi Lodovico Italiano 26h 22' 50"
19° Zanardi Angiolino Italiano 26h 34' 12"
20° Metelli Gianluca Italiano 26h 35' 10"
20° Taliani Massimo Italiano 26h 35' 10"
22° Longhi Claudio Italiano 26h 44' 13"
23° Di Giorgio Andrea Italiano 26h 56' 07"
23° Del Priore Giuseppe Italiano 26h 56' 07"
25° Marcante Marco Italiano 26h 59' 30"
26° Passera Roberto Italiano 27h 15' 20"
27° Maritati Giacomo Italiano 27h 34' 05"
28° Ulian Valeria Italiana 27h 38' 12" F
29° Bucci Paolo Italiano 27h 44' 12"
30° Calzolai David Italiano 27h 44' 40"
31° Galfione Domenico Italiano 27h 54' 04"
32° Migneco Giovanni Italiano 28h 02' 00"
33° Bertoli Cesarina Italiana 28h 13' 35" F
34° Bagnoli Paolo Italiano 28h 18' 01"
35° Agostini Giancarla Italiana 28h 24' 04" F
36° Sabatella Adalberto Italiano 28h 24' 04"
37° Bolzacchi Luciano Italiano 28h 24' 04"
38° Boni Sforza Andrea Italiano 28h 32' 53"
39° Accarino Francesco Italiano 28h 33' 30"
40° Amore Lorenzo Italiano 28h 23' 50"
41° Bacchin Paolo Italiano 28h 43' 10"
42° Monasterolo Giorgio Italiano 28h 55' 28"
43° Di Giorgio Giuseppe Italiano 29h 02' 15"
44° Rongione Sandro Italiano 29h 06' 38"
45° Nalesso Stefano Italiano 29h 08' 05"
46° Coras Riccardo Italiano 29h 11' 01"
47° Scuka Silvio Italiano 29h 11' 50"
47° Roppo Alessandro Italiano 29h 11' 50"
49° Hofmann Jurgen Tedesco 29h 17' 13"
50° Baldi Monica Italiana 29h 21' 10" F
50° Galimberti Andrea Italiano 29h 21' 10"
52° Ridet Jean Luc Svizzero 29h 26' 30"
53° Favia Domenico Italiano 29h 26' 40"
54° Della Pasqua Massimiliano Italiano 29h 29' 03"
55° De Paola Loris Italiano 29h 29' 40"
56° Zomer Franco Italiano 29h 36' 12"
56° Monti Maurizio Italiano 29h 36' 12"


Nessun commento:

Posta un commento