8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
Pulcini e Pulcine (fino a 2005) FINO A 7 ANNI MASCHILE e FEMMINILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 199 | MORETTI | ELIA | SANPOLESE | 2005 | 0 | 47 |
2 | 179 | LODIGIANI | MATTIA | LIBERTAS CADEO | 2005 | 0 | 48 |
3 | 313 | FABIANI | THOMAS | GALLERINI | 2005 | 0 | 50 |
4 | 177 | BOLOGNESI | MARTINA | US DAINO GAVASSA | 2006 | 0 | 54 |
5 | 315 | MONTRUCCOLI | ANDREA | SANPOLESE | 2006 | 0 | 55 |
6 | 111 | TRONCONI | HENDRIX | CORRADINI RUBIERA | 2005 | 0 | 55 |
7 | 157 | VITTUCCI | DARIO | ASD TRAVERSETOLO | 2006 | 0 | 57 |
8 | 0 | BRAGAZZI | MATTEO | GALLERINI | 2005 | 0 | 58 |
9 | 318 | FORSTER | AMANDA | UISP | 2006 | 0 | 58 |
10 | 317 | CORRADO | AMBRA | ARVEDI – CREMONA | 2005 | 0 | 58 |
11 | 190 | MOVILLI | DAVIDE | UISP | 2996 | 1 | 01 |
12 | 149 | MALPELI | ENRICO | CASONE NOCETO | 2007 | 1 | 06 |
13 | 2 | BRAGAZZI | GAIA | T.R.C. | 2008 | 1 | 18 |
14 | 321 | MONTRUCCOLI | LORENZO | SANPOLESE | 2009 | 1 | 47 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “A” (2004-2001) DAI 8 AGLI 11 ANNI MASCHILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 181 | LUSUARDI | FABIO | CORRADINI RUBIERA | 2001 | 2 | 16 |
2 | 195 | RIVI | LORENZO | SANPOLESE | 2001 | 2 | 16 |
3 | 180 | FELISA | NICOLA | GALLERINI | 2001 | 2 | 17 |
4 | 175 | BERGIANTI | GABRIELE | POL. ARCETO | 2002 | 2 | 19 |
5 | 163 | VITTUCCI | LUCA | ASD TRAVERSETOLO | 2001 | 2 | 20 |
6 | 309 | DOUGLAS | FORSTER | GALLERINI | 2001 | 2 | 32 |
7 | 189 | GIULIANI | SOUSUE | SANPOLESE | 2004 | 2 | 49 |
8 | 136 | MORETTI | FRANCESCO | SANPOLESE | 2001 | 3 | 5 |
9 | 178 | ARGENTINO | ANDREA | LIBERTAS CADEO | 2001 | 3 | 7 |
10 | 187 | BENEVELLI | ALEXANDER | SANPOLESE | 2003 | 3 | 25 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “B” (2000-1997) DAI 12 AI 15 ANNI MASCHILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 191 | FIORINI | SEBASTIAN | REGGIOEVENTS | 1997 | 5 | 30 |
2 | 186 | ATTARDO | FEDERICO | CORRADINI RUBIERA | 1997 | 5 | 40 |
3 | 192 | FIORINI | ALEXANDER | REGGIO EVENTS | 1997 | 5 | 43 |
4 | 154 | FOLORIDDA | GABRIELE | POL. ARCETO | 1999 | 6 | 40 |
5 | 194 | RIVI | FEDERICO | SANPOLESE | 1998 | 6 | 41 |
6 | 310 | GANETZKI | SASHA | GALLERINI | 1999 | 6 | 43 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “C” (1996-1993) DAI 16 AI 19 ANNI MASCHILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 172 | BALDINI | EROS | CORRADINI RUBIERA | 1993 | 7 | 49 |
2 | 40 | PEGOIANI | MATTEO | CUS PARMA | 1993 | 8 | 24 |
3 | 146 | GRIGORENKO | YURI | GALLERINI | 1996 | 9 | 58 |
4 | 174 | BERGIANTI | SHONNY | POL. ARCETO | 1995 | 11 | 24 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “D” (1992-1973) DAI 20 AI 39 ANNI MASCHILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 73 | EL FATHAOUI | YASSINE | CUS PARMA | 1982 | 13 | 20 |
2 | 8 | KARIM | ABDERRAHIM | T.R.C. | 1974 | 13 | 27 |
3 | 70 | FERRETTI | FRANCESCO | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1990 | 13 | 33 |
4 | 61 | SIMONCELLI | DANIELE | CORRADINI RUBIERA | 1985 | 13 | 34 |
5 | 197 | LODI | DAVIDE | ATL. RIGOLETTO | 1984 | 14 | 41 |
6 | 187 | CORRADO | MASSIMO | ARVEDI – CREMONA | 1973 | 14 | 48 |
7 | 59 | CABASSI | PIETRO | CIRCOLO MINERVA | 1977 | 14 | 50 |
8 | 199 | MALPELI | WALTER | CASONE-NOCETO | 1973 | 15 | 11 |
9 | 72 | BALDINI | ALESSANDRO | CORRADINI RUBIERA | 1988 | 15 | 23 |
10 | 188 | AGNELLI | UMBERTO | CUS PARMA | 1973 | 15 | 25 |
11 | 198 | ACCORSI | ENRICO | POD. FORMIGINESE | 1977 | 15 | 43 |
12 | 79 | PICCININI | STEFANO | FRONTIERA 70 | 1977 | 15 | 55 |
13 | 58 | BUCCI | MATTEO | CIRCOLO MINERVA | 1976 | 15 | 56 |
14 | 98 | CATTI | ENRICO | T.R.C. | 1973 | 16 | 37 |
15 | 189 | VENTURINO | CLAUDIO | UISP | 1974 | 16 | 49 |
16 | 200 | ANGHINETTI | MATTEO | UISP | 1978 | 16 | 54 |
17 | 54 | CAMPUS | NMARCO | CUS PARMA | 1973 | 17 | 12 |
18 | 94 | CATELLANI | NICOLO | AVIS MONTECCHIO | 1985 | 17 | 24 |
19 | 196 | MAGNANI | TOMMASO | CUS PARMA | 1976 | 17 | 29 |
20 | 57 | RTOSETTI | OSCAR | POL. TORRILE | 1974 | 18 | 11 |
21 | 65 | HOXHA | SOKOL | CUS PARMA | 1986 | 19 | 47 |
22 | 78 | GANDOLFI | MARCO | TORRILE RUNNING | 1974 | 19 | 48 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “E” (1972-1963) DAI 40 AI 49 ANNI MASCHILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 33 | TERZONI | FABIO | CUS PARMA | 1963 | 14 | 42 |
2 | 55 | CARRARA | PIETRO | CITTADELLA PARMA | 1970 | 14 | 51 |
3 | 150 | ARENA | LETTERIO | CASONE-NOCETO | 1966 | 15 | 41 |
4 | 164 | FONTECHIARI | GIANLUCA | TORRILE RUNNING | 1971 | 15 | 43 |
5 | 186 | ADAMI | ROBERTO | CASONE-NOCETO | 1967 | 15 | 53 |
6 | 149 | VALENTI | PAOLO | CASONE-NOCETO | 1966 | 16 | 10 |
7 | 155 | NUZZO | IVAN | T.R.C. | 1971 | 17 | 0 |
8 | 52 | SNAYDERBAUR | CORRADO | CIRCOLO MINERVA | 1970 | 17 | 4 |
9 | 154 | VIANI | ALESSANDRO | T.R.C. | 1970 | 17 | 16 |
10 | 32 | AZZOLINI | SIMONE | CASONE NOCETO | 1972 | 17 | 16 |
11 | 49 | LANDI | ALESSANDRO | CIRCOLO MINERVA | 1965 | 17 | 33 |
12 | 153 | BONDI | MASSIMILIANO | T.R.C. | 1966 | 18 | 30 |
13 | 92 | TURCHI | CORRADO | CRAL AMPS | 1966 | 18 | 42 |
14 | 83 | ILLARI | SANDRO | CRAL AMPS | 1967 | 19 | 8 |
15 | 183 | FANFONI | ANDREA | TORRILE RUNNING | 1971 | 19 | 42 |
16 | 64 | FORSTER | NMARTIN | UISP | 1968 | 19 | 52 |
17 | 93 | MOVILLI | DANIELE | CSI PARMA | 1971 | 19 | 55 |
18 | 96 | TARASCONI | CLAUDIO | ATL. MANARA | 1968 | 20 | 11 |
19 | 71 | VITTUCCI | CARLO | GALLERINI | 1969 | 20 | 37 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “F” (1962-1953) DAI 50 AI 59 ANNI MASCHILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 135 | ABOU EL WAFA | ABDELLAH | CUS PARMA | 1962 | 11 | 8 |
2 | 99 | MAFFEI | FRANCO | AMATORI RIMINI | 1959 | 12 | 10 |
3 | 40 | FERRARI | LUIGI | AMATORI RIMINI | 1959 | 12 | 21 |
4 | 146 | OTTONI | VITTORIO | FRATELLANZA MODENA | 1957 | 12 | 34 |
5 | 143 | EL MADIOUNI | ABDELLAH | CASONE-NOCETO | 1960 | 12 | 56 |
6 | 148 | BRANCOLINI | MARCO | CORRADINI RUBIERA | 1962 | 12 | 58 |
7 | 144 | MODERNELLI | DANIELE | CASONE-NOCETO | 1957 | 13 | 43 |
8 | 86 | BIGONI | BORTOLO | CRAL AMPS | 1954 | 16 | 5 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “G” (1952 e precedenti ) OVER 60 MASCHILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 132 | REGGIANI | MICHELE | T.R.C. | 1952 | 13 | 27 |
2 | 136 | MARMIROLI | ETTORE | T.R.C. | 1948 | 13 | 30 |
3 | 138 | RICCI | DINO | POD, FORMIGINESE | 1951 | 14 | 30 |
4 | 69 | FERRETTI | LUCIANO | ATL. CASTELNOVO MONTI | 1948 | 14 | 49 |
5 | 142 | DOTTORELLO | VINCENZO | CUS PARMA | 1947 | 14 | 50 |
6 | 134 | MASONI | GIANCARLO | POD, BIASOLA RE | 1940 | 15 | 35 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “H” (2004-2001) DAI 8 AGLI 11 ANNI FEMMINILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 29 | NAUMMI | NIKE | ASDC CASTELLO | 2001 | 2 | 21 |
2 | 33 | BALDINI | ALESSIA | CORRADINI RUBIERA | 2001 | 2 | 22 |
3 | 35 | GABRIETTI | CATERINA | CORRADINI RUBIERA | 2003 | 2 | 27 |
4 | 34 | MOLASCHI | ELENA | CORRADINI RUBIERA | 2001 | 2 | 31 |
5 | 192 | ZAFFIGNANI | SARAH | LIBERTAS CADEO | 2001 | 2 | 32 |
6 | 7 | LUSUARDI | CHIARA | CORRADINI RUBIERA | 2004 | 2 | 34 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “I” (2000-1997) DAI 12 AI 15 ANNI FEMMINILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 36 | FILIPPI | CATERINA | CORRADINI RUBIERA | 1997 | 7 | 10 |
2 | 37 | FIORINI | MATILDE | REGGIO EVENTS | 2000 | 7 | 12 |
3 | 67 | DALLABONA | ALESSANDRA | LIBERTAS CADEO | 2000 | 7 | 36 |
4 | 74 | REBECCHi | GIULIA | LIBERTAS CADEO | 1999 | 7 | 44 |
5 | 173 | BERGIANTI | YESSICA | POL. ARCETO | 1999 | 8 | 25 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “L” (1996-1993)DAI 16 AI 19 ANNI FEMMINILE | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 43 | PASTORELLI | FRANCESCA | CUS PARMA | 1993 | 6 | 16 |
2 | 155 | PEDOCCHI | FRANCESCA | POL. ARCETO | 1996 | 6 | 24 |
3 | 150 | MARMIROLI | GRAZIA | SELF ATLETICA | 1995 | 6 | 58 |
4 | 60 | CASAROLI | GIULIA | ATL. PIACENZA | 1993 | 7 | 48 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “M” (1992-1973i) DAI 20 AI 39 ANNI | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 122 | RICCI | LAURA | CORRADINI RUBIERA | 1979 | 8 | 50 |
2 | 115 | MARTINELLI | SARAH | G.P.QUADRIFOGLIO | 1981 | 9 | 19 |
3 | 114 | ZAMBELLO | STEFANIA | REGGIO EVENTS | 1978 | 9 | 38 |
4 | 66 | PELATI | ELENA | CUS PARMA | 1978 | 9 | 45 |
5 | 129 | PODDESU | FEDERICA | FAENZA 85 | 1981 | 9 | 54 |
6 | 119 | MOSSINIl | LARA | ATLETICA RIGOLETTO MN | 1985 | 10 | 52 |
7 | 119 | AGNELLI | LAURA | CUS PARMA | 1985 | 11 | 16 |
125 | BRESSI | BARBARA | SELF RE | 1988 | NP | ||
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “N” (1972-1963) DAI 40 AI 49 ANNI | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 108 | MORLINI | ISABELLA | ATLETICA SCANDIANO | 1971 | 9 | 0 |
2 | 111 | ALFIERI | ROSA | FAENZA 85 | 1970 | 9 | 17 |
3 | 53 | RONCHINI | KATIA | CIRCOLO MINERVA | 1971 | 11 | 0 |
4 | 80 | BOCCIA | GIOVANNA | LIBERTAS CADEO | 1968 | 12 | 25 |
5 | 56 | DE PASCALI | MARIATERESA | POL, TORRILE | 1964 | 12 | 53 |
6 | 107 | PERACCHI | ISMALIA | TORRILE RUNNING | 1972 | 14 | 14 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
CATEGORIA “O” (1962 e precedenti) OVER 50 | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 102 | D'ALOIA | SILVIA | CASONE NOCETO | 1962 | 12 | 58 |
2 | 103 | DALL'AGLIO | RAFFAELLA | CASONE NOCETO | 1943 | 13 | 4 |
3 | 99 | ORLANDINI | DANIELA | CASONE NOCETO | 1957 | 13 | 31 |
8° GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO – 13 LUGLIO 2012 | |||||||
AMERICANA | |||||||
POSIZIONE | PETTORALE | COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | MINUTI | SECONDI |
1 | 37 | GUERRIERI | RENATO | CORRADINI RUBIERA | 1992 | ||
2 | 323 | PEGOIANI | MATTEO | CUS PARMA | 1993 | ||
3 | 172 | BALDINI | EROS | CORRADINI RUBIERA | 1993 | ||
4 | 197 | LODI | DAVIDE | ATL. RIGOLETTO | 1984 | ||
5 | 36 | PELLESI | GIACOMO | CORRADINI RUBIERA | 1995 | ||
6 | 187 | MALPELI | VALTER | CASONE NOCETO | 1973 | ||
7 | 34 | GUNASEGARAN | DURAN | CORRADINI RUBIERA | 1005 | ||
8 | 142 | DALLABONA | MAURO | LIBERTAS CADEO | 1997 | ||
9 | 65 | HOXHA | SOKOL | CUS PARMA | 1986 | ||
10 | 323 | PASTORELLI | FRANCESCA | CUS PARMA | 1993 | ||
11 | 114 | ZAMBELLO | STEFANIA | REGGIO EVENTS | 1978 | ||
12 | 313 | FORTUNATI | GABRIELE | LIBERTAS CADEO | 1963 | ||
13 | 316 | DALLABONA | SIMONA | LIBERTAS CADEO | 1997 | ||
14 | 158 | MORLINI | ISABELLA | ATL SCANDIANO | 1971 | ||
15 | 60 | CASAROLI | GIULIA | LIBERTAS CADEO | 1993 | ||
16 | 121 | MOSSINI | LARA | ATL. RIGOLETTO | 1985 | ||
sabato 14 luglio 2012
GRAN PREMIO CITTA' DI TRAVERSETOLO - LE CLASSIFICHE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento